| کھلاڑی | 1 - 22 |
| کھلاڑی | 2 - 32 |
| کھلاڑی | 3 - 84 |
| بیٹسمین | R | B | 4s | 6s | SR |
|---|---|---|---|---|---|
| کل | 87 |
| 11 رنز 87/3 | 10 |
| 7 رنز 76/2 | 9 |
| 9 رنز 69/2 | 8 |
| 10 رنز 60/2 | 7 |
| 6 رنز 50/2 | 6 |
| 7 رنز 44/2 | 5 |
| 10 رنز 37/2 | 4 |
| 8 رنز 27/1 | 3 |
| 8 رنز 19/0 | 2 |
| 11 رنز 11/0 | 1 |
11
87/3
107
76/2
99
69/2
810
60/2
76
50/2
67
44/2
510
37/2
48
27/1
3